2段奶粉对比
各大系列奶粉基础信息对比
| 品牌 | 类名 | 奶源 | 购买链接 | 价格(京东自营单罐) | 广告语 | 执行标准 | 配方表 | 营养成分含量表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美素佳儿 | 皇家 | 荷兰 | 1 | =350/800 ≈ 0.438 元/g | 乳铁蛋白、新国标 | 10766-2021 | ![]() | ![]() |
| 美素佳儿 | 源悦 | 荷兰 | 2 | =240/800 ≈ 0.300 元/g | 新国标 | 10766-2021 | ![]() | ![]() |
| 美素佳儿 | 皇家莼悦 | 荷兰 | 3 | =369/800 ≈ 0.461 元/g | 有机 | 10766-2021 | ![]() | ![]() |
| 美素佳儿 | 皇家(港版) | 荷兰 | 4 | =348/800 ≈ 0.435 元/g | HMO 配方 | - | ![]() | ![]() |
| 飞鹤 | 迹萃 | 国产 | 5 | =369/750 ≈ 0.492 元/g | 乳铁蛋白8HMOs | 10766-2021 | ![]() | ![]() |
| 飞鹤 | 启萃 | 国产 | 6 | =293/750 ≈ 0.391 元/g | DHA8种HMO乳铁蛋白 | 10766-2021 | ![]() | ![]() |
| 飞鹤 | 星飞帆-卓睿(HMO升级版) | 国产 | 7 | =258/750 ≈ 0.344 元/g | 乳铁蛋白 | 10766-2021 | ![]() | ![]() |
| 飞鹤 | 星飞帆-卓睿Pro | 国产 | 8 | =296/758 ≈ 0.391 元/g | 10766-2021 | ![]() | ||
| 飞鹤 | 星飞帆-卓耀 | 国产 | 9 | =240/750 ≈ 0.320 元/g | A2 β-酪蛋白奶源版 | ![]() | ![]() | |
| 飞鹤 | 星飞帆 | 国产 | 10 | =260/900 ≈ 0.289 元/g | HMOs专利OPO | ![]() | ![]() | |
| 飞鹤 | 臻稚卓蓓 | 国产 | 11 | =298/700 ≈ 0.426 元/g | 有机-8倍乳铁蛋白6重HMO | ![]() | ![]() | |
| 合生元 | 派星 | 法国 | 12 | =318/800 ≈ 0.398 元/g | ![]() | ![]() | ||
| 合生元 | 派星天呵 | 法国 | 13 | =338/800 ≈ 0.422 元/g | ![]() | ![]() | ||
| 合生元 | 贝塔星耀 | 丹麦 | 14 | =258/700 ≈ 0.369 元/g | ![]() | ![]() | ||
| 合生元 | 可贝思亲呵 | 法国 | 15 | =298/700 ≈ 0.426 元/g | 羊奶粉 | ![]() | ||
| 伊利金领冠 | 塞纳牧 | 国产 | 16 | =290/800 ≈ 0.362 元/g | 有机A2β-酪蛋白 | ![]() | ![]() | |
| 伊利金领冠 | 育护 | 17 | =178/960 ≈ 0.185 元/g | 5倍DHA | ![]() | ![]() | ||
| 伊利金领冠 | 珍护 | 18 | =265/900 ≈ 0.294 元/g | HMO乳源 | ![]() | ![]() | ||
| 伊利金领冠 | 菁护 | 19 | =212/800 ≈ 0.265 元/g | A2β-酪蛋白 乳铁蛋白 | ![]() | ![]() | ||
| 伊利金领冠 | 珍护铂萃 | 20 | =279/750 ≈ 0.372 元/g | 超凡乳源HMOs | ![]() | ![]() | ||
| 伊利金领冠 | 珍护源初 | 21 | =378/750 ≈ 0.504 元/g | 有机A2β-酪蛋白/hmo/乳铁蛋白 | ![]() | ![]() | ||
| a2 | 紫白金 | 22 | =230/900 ≈ 0.256 元/g | ![]() | ![]() | |||
| a2 | 紫曜 | 23 | =315/800 ≈ 0.394 元/g | ![]() | ![]() |
营养成分细分(每 100kJ)
口径:国标基准来自 2021 国标-乳基婴儿配方食品关键指标(每100kJ)。
有上下限的项目取中间值为对比基准;只有下限或上限的项目分别以下限或上限为基准。↑ 表示高于基准,↓ 表示低于基准。
港版和 a2 等只标每100g/每100mL的截图,已按能量和单位折算到每100kJ。
表头颜色:宏量营养素、维生素、矿物质、国标可选择成分、非国标专项成分(当前引用的国标关键指标未设定限值)。
| 品牌 | 系列 | 蛋白质 | 脂肪 | 亚油酸 | α-亚麻酸 | 碳水化合物 | 维生素A | 维生素D | 维生素E | 维生素K1 | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素B6 | 维生素B12 | 烟酸 | 叶酸 | 泛酸 | 维生素C | 生物素 | 胆碱 | 钠 | 钾 | 铜 | 镁 | 铁 | 锌 | 锰 | 钙 | 磷 | 碘 | 氯 | 硒 | 肌醇 | 牛磺酸 | 左旋肉碱 | DHA | ARA | 低聚半乳糖 | 低聚果糖 | 2-FL | LNnT | 核苷酸 | 乳铁蛋白 | OPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国标标准 | 每100kJ | 0.43-0.72g;基准0.575g | 1.05-1.43g;基准1.24g | 0.07-0.33g;基准0.20g | ≥12mg;基准12mg | 2.2-3.3g;基准2.75g | 14-36μg RE;基准25μg RE | 0.48-1.20μg;基准0.84μg | 0.12-1.20mg α-TE;基准0.66mg α-TE | 0.96-6.45μg;基准3.705μg | 14-72μg;基准43μg | 19-120μg;基准69.5μg | 8.4-41.8μg;基准25.1μg | 0.024-0.359μg;基准0.1915μg | 96-359μg;基准227.5μg | 2.9-12.0μg;基准7.45μg | 96-478μg;基准287μg | 2.4-16.7mg;基准9.55mg | 0.36-2.39μg;基准1.375μg | 4.8-23.9mg;基准14.35mg | 7-14mg;基准10.5mg | 17-43mg;基准30mg | 14.3-28.7μg;基准21.5μg | 1.2-3.6mg;基准2.4mg | 0.10-0.36mg;基准0.23mg | 0.12-0.36mg;基准0.24mg | 0.72-23.9μg;基准12.31μg | 12-35mg;基准23.5mg | 6-24mg;基准15mg | 3.6-14.1μg;基准8.85μg | 12-38mg;基准25mg | 0.72-2.06μg;基准1.39μg | 1.0-9.6mg;基准5.3mg | 0.8-4.0mg;基准2.4mg | ≥0.3mg;基准0.3mg | 3.6-9.6mg;基准6.6mg | ≤19.1mg;基准19.1mg | - | - | - | - | - | - | - |
| 美素佳儿 | 皇家 | 0.55g ↓-0.025 | 1.19g ↓-0.05 | 0.1g ↓-0.1 | 15mg ↑+3.0 | 2.67g ↓-0.08 | 22μg RE ↓-3.0 | 0.63μg ↓-0.21 | 0.39mg α-TE ↓-0.27 | 2.23μg ↓-1.48 | 25μg ↓-18 | 38μg ↓-31.5 | 21μg ↓-4.1 | 0.097μg ↓-0.094 | 175μg ↓-52.5 | 5.3μg ↓-2.15 | 243μg ↓-44 | 5.8mg ↓-3.75 | 1.07μg ↓-0.305 | 6.6mg ↓-7.75 | 10.2mg ↓-0.3 | 27mg ↓-3.0 | 18.9μg ↓-2.6 | 2.38mg ↓-0.02 | 0.36mg ↑+0.13 | 0.21mg ↓-0.03 | 11.2μg ↓-1.11 | 27mg ↑+3.5 | 15.8mg ↑+0.8 | 5.6μg ↓-3.25 | 21mg ↓-4.0 | 1.12μg ↓-0.27 | 2.18mg ↓-3.12 | 1.7mg ↓-0.7 | 0.087mg ↓-0.213 | 4.51mg ↓-2.09 | 6.4mg ↓-12.7 | 0.15 | - | - | - | 1.21 | 22 | - |
| 美素佳儿 | 源悦 | 0.58g ↑+0.005 | 1.20g ↓-0.04 | 0.15g ↓-0.05 | 19.8mg ↑+7.8 | 2.61g ↓-0.14 | 23μg RE ↓-2 | 0.58μg ↓-0.26 | 0.41mg α-TE ↓-0.25 | 2.27μg ↓-1.435 | 26μg ↓-17 | 39μg ↓-30.5 | 20μg ↓-5.1 | 0.087μg ↓-0.105 | 213μg ↓-14.5 | 4.50μg ↓-2.95 | 232μg ↓-55 | 6.0mg ↓-3.55 | 1.02μg ↓-0.355 | 8.2mg ↓-6.15 | 10.2mg ↓-0.3 | 29mg ↓-1 | 17.2μg ↓-4.3 | 2.51mg ↑+0.11 | 0.37mg ↑+0.14 | 0.17mg ↓-0.07 | 12.1μg ↓-0.21 | 22mg ↓-1.5 | 14.5mg ↓-0.5 | 5.3μg ↓-3.55 | 17.9mg ↓-7.1 | 1.21μg ↓-0.18 | 2.51mg ↓-2.79 | 1.98mg ↓-0.42 | 0.92mg ↑+0.62 | 5.3mg ↓-1.3 | 7.0mg ↓-12.1 | 0.15 | - | - | - | 1.04 | - | - |
| 美素佳儿 | 皇家莼悦 | 0.75g ↑+0.175 | 1.05g ↓-0.19 | 0.11g ↓-0.09 | 14.9mg ↑+2.9 | 2.77g ↑+0.02 | 21μg RE ↓-4.0 | 0.61μg ↓-0.23 | 0.27mg α-TE ↓-0.39 | 2.18μg ↓-1.52 | 25μg ↓-18 | 41μg ↓-28.5 | 21μg ↓-4.1 | 0.061μg ↓-0.13 | 203μg ↓-24.5 | 5.6μg ↓-1.85 | 228μg ↓-59 | 7.1mg ↓-2.45 | 1.06μg ↓-0.315 | 6.8mg ↓-7.55 | 11.9mg ↑+1.4 | 35mg ↑+5.0 | 18μg ↓-3.5 | 2.53mg ↑+0.13 | 0.31mg ↑+0.08 | 0.2mg ↓-0.04 | 11.6μg ↓-0.71 | 28mg ↑+4.5 | 18.7mg ↑+3.7 | 5.1μg ↓-3.75 | 22mg ↓-3.0 | 1.11μg ↓-0.28 | 1.47mg ↓-3.83 | - | 0.076mg ↓-0.224 | 4.51mg ↓-2.09 | 6.6mg ↓-12.5 | 0.15 | - | - | - | - | - | - |
| 美素佳儿 | 皇家(港版) | 0.79g ↑+0.215 | 1.10g ↓-0.14 | 0.093g ↓-0.107 | 13.0mg ↑+1 | 2.71g ↓-0.04 | 22.9μg RE ↓-2.1 | 0.41μg ↓-0.43 | 0.306mg α-TE ↓-0.354 | 1.84μg ↓-1.865 | 20.8μg ↓-22.2 | 32.2μg ↓-37.3 | 26.1μg ↑+1 | 0.097μg ↓-0.094 | 220μg ↓-7.5 | 5.71μg ↓-1.74 | 204μg ↓-83 | 3.87mg ↓-5.68 | 0.917μg ↓-0.458 | 6.88mg ↓-7.47 | 10.7mg ↑+0.2 | 28.5mg ↓-1.5 | 16.5μg ↓-5 | 2.29mg ↓-0.11 | 0.306mg ↑+0.076 | 0.178mg ↓-0.062 | 5.91μg ↓-6.4 | 22.8mg ↓-0.7 | 15.5mg ↑+0.5 | 5.10μg ↓-3.75 | 17.5mg ↓-7.5 | 0.917μg ↓-0.473 | 1.83mg ↓-3.47 | 1.43mg ↓-0.97 | 0.713mg ↑+0.413 | 4.33mg ↓-2.27 | 6.68mg ↓-12.42 | 0.163 | - | 0.0087 | - | 0.841 | - | - |
| 飞鹤 | 迹萃 | 0.572g ↓-0.003 | 1.07g ↓-0.17 | 0.14g ↓-0.06 | 14mg ↑+2.0 | 2.9g ↑+0.15 | 22μg RE ↓-3.0 | 0.6μg ↓-0.24 | 0.244mg α-TE ↓-0.416 | 2.24μg ↓-1.47 | 30μg ↓-13 | 38μg ↓-31.5 | 14.9μg ↓-10.2 | 0.060μg ↓-0.131 | 194μg ↓-33.5 | 2.98μg ↓-4.47 | 204μg ↓-83 | 3.28mg ↓-6.27 | 0.596μg ↓-0.779 | 9.9mg ↓-4.45 | 7.0mg ↓-3.5 | 21mg ↓-9.0 | 11.9μg ↓-9.6 | 1.6mg ↓-0.8 | 0.3mg ↑+0.07 | 0.2mg ↓-0.04 | 1.89μg ↓-10.4 | 22.4mg ↓-1.13 | 13.4mg ↓-1.58 | 4.5μg ↓-4.35 | 14mg ↓-11 | 0.6μg ↓-0.79 | 2.0mg ↓-3.3 | 1.9mg ↓-0.5 | 0.5mg ↑+0.2 | 4.7mg ↓-1.9 | 8.0mg ↓-11.1 | 0.15 | - | 0.024 | 0.01 | 1.5 | 24.9 | 0.20 |
| 飞鹤 | 启萃 | 0.572g ↓-0.003 | 1.07g ↓-0.17 | 0.14g ↓-0.06 | 14mg ↑+2.0 | 2.9g ↑+0.15 | 22μg RE ↓-3.0 | 0.6μg ↓-0.24 | 0.24mg α-TE ↓-0.42 | 2.24μg ↓-1.465 | 30μg ↓-13 | 38μg ↓-31.5 | 14.9μg ↓-10.2 | 0.060μg ↓-0.131 | 194μg ↓-33.5 | 3.0μg ↓-4.45 | 204μg ↓-83 | 3.3mg ↓-6.25 | 0.60μg ↓-0.775 | 9.9mg ↓-4.45 | 7.0mg ↓-3.5 | 21mg ↓-9.0 | 11.9μg ↓-9.6 | 1.6mg ↓-0.8 | 0.3mg ↑+0.07 | 0.2mg ↓-0.04 | 1.89μg ↓-10.4 | 22.4mg ↓-1.13 | 13.4mg ↓-1.58 | 4.5μg ↓-4.35 | 14mg ↓-11 | 0.6μg ↓-0.79 | 2.0mg ↓-3.3 | 1.9mg ↓-0.5 | 0.5mg ↑+0.2 | 4.8mg ↓-1.8 | 16.5mg ↓-2.61 | 0.15 | - | 0.024 | 0.01 | 1.5 | 4.5 | 0.2 |
| 飞鹤 | 星飞帆-卓睿(HMO升级版) | 0.58g ↑+0.005 | 1.09g ↓-0.15 | 0.14g ↓-0.06 | 14mg ↑+2.0 | 2.8g ↑+0.05 | 23μg RE ↓-2.0 | 0.61μg ↓-0.23 | 0.25mg α-TE ↓-0.41 | 2.28μg ↓-1.43 | 33μg ↓-10 | 39μg ↓-30.5 | 15.2μg ↓-9.9 | 0.061μg ↓-0.13 | 198μg ↓-29.5 | 2.53μg ↓-4.92 | 208μg ↓-79 | 2.53mg ↓-7.02 | 0.61μg ↓-0.765 | 10.1mg ↓-4.25 | 6.0mg ↓-4.5 | 21mg ↓-9.0 | 12.2μg ↓-9.3 | 1.7mg ↓-0.7 | 0.3mg ↑+0.07 | 0.2mg ↓-0.04 | 1.93μg ↓-10.4 | 23mg ↓-0.5 | 14mg ↓-1.0 | 4.6μg ↓-4.25 | 14mg ↓-11 | 0.61μg ↓-0.78 | 2.0mg ↓-3.3 | 1.9mg ↓-0.5 | 0.5mg ↑+0.2 | 4.8mg ↓-1.8 | 8.2mg ↓-10.9 | 0.15 | - | 0.024 | 0.010 | 1.5 | 2.3 | 0.2 |
| 飞鹤 | 星飞帆-卓耀 | 0.58g ↑+0.005 | 1.08g ↓-0.16 | 0.14g ↓-0.06 | 14mg ↑+2 | 2.9g ↑+0.15 | 23μg RE ↓-2 | 0.60μg ↓-0.24 | 0.23mg α-TE ↓-0.43 | 2.26μg ↓-1.445 | 31μg ↓-12 | 35μg ↓-34.5 | 15.0μg ↓-10.1 | 0.060μg ↓-0.131 | 196μg ↓-31.5 | 3.0μg ↓-4.45 | 160μg ↓-127 | 3.4mg ↓-6.15 | 0.60μg ↓-0.775 | 10.0mg ↓-4.35 | 7mg ↓-3.5 | 22mg ↓-8 | 12.0μg ↓-9.5 | 1.7mg ↓-0.7 | 0.30mg ↑+0.07 | 0.20mg ↓-0.04 | 1.91μg ↓-10.4 | 23mg ↓-0.5 | 14mg ↓-1 | 4.5μg ↓-4.35 | 14mg ↓-11 | 0.60μg ↓-0.79 | 2.0mg ↓-3.3 | 1.9mg ↓-0.5 | 0.5mg ↑+0.2 | 4.8mg ↓-1.8 | 8.1mg ↓-11 | 0.15 | - | - | - | 1.5 | - | 0.20 |
| 飞鹤 | 星飞帆 | 0.49g ↓-0.085 | 1.28g ↑+0.04 | 0.193g ↓-0.007 | 19mg ↑+7.0 | 2.5g ↓-0.25 | 17μg RE ↓-8.0 | 0.61μg ↓-0.23 | 0.28mg α-TE ↓-0.38 | 2.83μg ↓-0.875 | 31μg ↓-12 | 24μg ↓-45.5 | 18.9μg ↓-6.2 | 0.071μg ↓-0.121 | 193μg ↓-34.5 | 3.2μg ↓-4.25 | 144μg ↓-143 | 3.3mg ↓-6.25 | 0.75μg ↓-0.625 | 10.1mg ↓-4.25 | 8.0mg ↓-2.5 | 18mg ↓-12 | 16.5μg ↓-5.0 | 1.5mg ↓-0.9 | 0.236mg ↑+0.006 | 0.21mg ↓-0.03 | 1.89μg ↓-10.4 | 16mg ↓-7.5 | 9.0mg ↓-6.0 | 5.0μg ↓-3.85 | 13mg ↓-12 | 0.9μg ↓-0.49 | 1.9mg ↓-3.4 | 1.8mg ↓-0.6 | 0.4mg ↑+0.1 | 4.6mg ↓-2.0 | 7.8mg ↓-11.3 | 0.14 | 0.28 | - | 1.9 | 1.4 | - | 3.8 |
| 飞鹤 | 臻稚卓蓓 | 0.576g ↑+0.001 | 1.01g ↓-0.23 | 0.14g ↓-0.06 | 14mg ↑+2.0 | 3.0g ↑+0.25 | 23μg RE ↓-2.0 | 0.6μg ↓-0.24 | 0.25mg α-TE ↓-0.41 | 2.26μg ↓-1.45 | 33μg ↓-10 | 38μg ↓-31.5 | 15μg ↓-10.1 | 0.060μg ↓-0.131 | 195μg ↓-32.5 | 2.5μg ↓-4.95 | 206μg ↓-81 | 2.5mg ↓-7.05 | 0.6μg ↓-0.775 | 10mg ↓-4.35 | 7.0mg ↓-3.5 | 21mg ↓-9.0 | 12μg ↓-9.5 | 1.7mg ↓-0.7 | 0.3mg ↑+0.07 | 0.2mg ↓-0.04 | 10μg ↓-2.28 | 23mg ↓-0.5 | 14mg ↓-1.0 | 4.5μg ↓-4.35 | 14mg ↓-11 | 0.9μg ↓-0.49 | 1.8mg ↓-3.5 | 1.6mg ↓-0.8 | 0.5mg ↑+0.2 | 4.5mg ↓-2.1 | 7.7mg ↓-11.4 | 0.14 | 0.02 | - | - | - | 5.3 | 0.15 |
| 合生元 | 派星 | 0.52g ↓-0.055 | 1.24g ↑+0 | 0.162g ↓-0.038 | 18.1mg ↑+6.1 | 2.57g ↓-0.18 | 23.2μg RE ↓-1.8 | 0.62μg ↓-0.22 | 0.33mg α-TE ↓-0.33 | 1.7μg ↓-2.0 | 20.4μg ↓-22.6 | 32.2μg ↓-37.3 | 14.5μg ↓-10.6 | 0.053μg ↓-0.138 | 142μg ↓-85.5 | 3.3μg ↓-4.15 | 142μg ↓-145 | 3.1mg ↓-6.45 | 0.7μg ↓-0.675 | 6.2mg ↓-8.15 | 5.0mg ↓-5.5 | 23.2mg ↓-6.8 | 14.5μg ↓-7.0 | 1.6mg ↓-0.8 | 0.31mg ↑+0.08 | 0.16mg ↓-0.08 | 6.8μg ↓-5.51 | 21.9mg ↓-1.6 | 12.9mg ↓-2.1 | 4.7μg ↓-4.15 | 18mg ↓-7.0 | 0.62μg ↓-0.77 | 1.6mg ↓-3.7 | 1.14mg ↓-1.26 | 0.4mg ↑+0.1 | 4.76mg ↓-1.84 | 5.0mg ↓-14.1 | 0.114 | - | 0.077 | - | 0.73 | - | 0.25 |
| 合生元 | 派星天呵 | 0.529g ↓-0.046 | 1.249g ↑+0.009 | 0.150g ↓-0.05 | 17.3mg ↑+5.3 | 2.532g ↓-0.218 | 23.1μg RE ↓-1.9 | 0.62μg ↓-0.22 | 0.21mg α-TE ↓-0.45 | 1.64μg ↓-2.065 | 20.6μg ↓-22.4 | 32.5μg ↓-37 | 14.6μg ↓-10.5 | 0.053μg ↓-0.138 | 145μg ↓-82.5 | 3.3μg ↓-4.15 | 123μg ↓-164 | 3.1mg ↓-6.45 | 0.53μg ↓-0.845 | 6.2mg ↓-8.15 | 7.6mg ↓-2.9 | 23.1mg ↓-6.9 | 10.8μg ↓-10.7 | 1.6mg ↓-0.8 | 0.31mg ↑+0.08 | 0.16mg ↓-0.08 | 11.1μg ↓-1.21 | 21.9mg ↓-1.6 | 13.7mg ↓-1.3 | 4.6μg ↓-4.25 | 18.7mg ↓-6.3 | 0.70μg ↓-0.69 | 1.62mg ↓-3.68 | 1.15mg ↓-1.25 | 0.44mg ↑+0.14 | 4.8mg ↓-1.8 | 5.8mg ↓-13.3 | 0.144 | 0.072 | - | - | 1.831 | 3.84 | 0.240 |
| 合生元 | 贝塔星耀 | 0.52g ↓-0.055 | 1.23g ↓-0.01 | 0.145g ↓-0.055 | 16.2mg ↑+4.2 | 2.66g ↓-0.09 | 22.8μg RE ↓-2.2 | 0.61μg ↓-0.23 | 0.21mg α-TE ↓-0.45 | 1.62μg ↓-2.085 | 20.3μg ↓-22.7 | 32.0μg ↓-37.5 | 14.3μg ↓-10.8 | 0.053μg ↓-0.138 | 143μg ↓-84.5 | 3.3μg ↓-4.15 | 121μg ↓-166 | 3.1mg ↓-6.45 | 0.53μg ↓-0.845 | 7.6mg ↓-6.75 | 7.5mg ↓-3 | 22.8mg ↓-7.2 | 10.6μg ↓-10.9 | 1.6mg ↓-0.8 | 0.31mg ↑+0.08 | 0.16mg ↓-0.08 | 10.4μg ↓-1.91 | 21.5mg ↓-2 | 13.4mg ↓-1.6 | 4.6μg ↓-4.25 | 17.2mg ↓-7.8 | 0.69μg ↓-0.7 | 2.04mg ↓-3.26 | 1.75mg ↓-0.65 | 0.44mg ↑+0.14 | 4.6mg ↓-2 | 5.3mg ↓-13.8 | 0.024 | 0.018 | - | - | - | - | 0.12 |
| 合生元 | 可贝思亲呵 | 0.53g ↓-0.045 | 1.25g ↑+0.01 | 0.19g ↓-0.01 | 15.3mg ↑+3.3 | 2.56g ↓-0.19 | 23.0μg RE ↓-2 | 0.62μg ↓-0.22 | 0.32mg α-TE ↓-0.34 | 2.12μg ↓-1.585 | 25.9μg ↓-17.1 | 49.0μg ↓-20.5 | 14.5μg ↓-10.6 | 0.08μg ↓-0.111 | 151μg ↓-76.5 | 4.12μg ↓-3.33 | 160μg ↓-127 | 3.35mg ↓-6.2 | 0.53μg ↓-0.845 | 6.2mg ↓-8.15 | 8.0mg ↓-2.5 | 25.0mg ↓-5 | 10.8μg ↓-10.7 | 1.60mg ↓-0.8 | 0.31mg ↑+0.08 | 0.16mg ↓-0.08 | 11.02μg ↓-1.29 | 21.8mg ↓-1.7 | 13.7mg ↓-1.3 | 4.7μg ↓-4.15 | 23.0mg ↓-2 | 0.63μg ↓-0.76 | 2.42mg ↓-2.88 | 1.27mg ↓-1.13 | 0.48mg ↑+0.18 | 4.6mg ↓-2 | 4.8mg ↓-14.3 | 0.182 | - | - | - | - | - | 0.129 |
| 伊利金领冠 | 塞纳牧 | 0.59g ↑+0.015 | 1.14g ↓-0.1 | 0.15g ↓-0.05 | 15mg ↑+3 | 2.7g ↓-0.05 | 23μg RE ↓-2 | 0.61μg ↓-0.23 | 0.35mg α-TE ↓-0.31 | 2.97μg ↓-0.735 | 35μg ↓-8 | 47μg ↓-22.5 | 19.8μg ↓-5.3 | 0.099μg ↓-0.092 | 203μg ↓-24.5 | 3.2μg ↓-4.25 | 156μg ↓-131 | 3.2mg ↓-6.35 | 0.74μg ↓-0.635 | 6.1mg ↓-8.25 | 6mg ↓-4.5 | 23mg ↓-7 | 13.7μg ↓-7.8 | 1.5mg ↓-0.9 | 0.31mg ↑+0.08 | 0.15mg ↓-0.09 | 2.47μg ↓-9.84 | 22mg ↓-1.5 | 14mg ↓-1 | 4.6μg ↓-4.25 | 15mg ↓-10 | 0.72μg ↓-0.67 | - | 1.2mg ↓-1.2 | - | 4.5mg ↓-2.1 | 4.9mg ↓-14.2 | 0.16 | 0.025 | - | - | 1.73 | 4.9 | 0.20 |
| 伊利金领冠 | 育护 | 0.59g ↑+0.015 | 1.13g ↓-0.11 | 0.15g ↓-0.05 | 15mg ↑+3 | 2.8g ↑+0.05 | 23μg RE ↓-2 | 0.61μg ↓-0.23 | 0.34mg α-TE ↓-0.32 | 2.94μg ↓-0.765 | 34μg ↓-9 | 47μg ↓-22.5 | 19.6μg ↓-5.5 | 0.127μg ↓-0.064 | 201μg ↓-26.5 | 3.2μg ↓-4.25 | 154μg ↓-133 | 3.2mg ↓-6.35 | 0.73μg ↓-0.645 | 6.1mg ↓-8.25 | 6mg ↓-4.5 | 23mg ↓-7 | 13.6μg ↓-7.9 | 1.5mg ↓-0.9 | 0.30mg ↑+0.07 | 0.15mg ↓-0.09 | 2.45μg ↓-9.86 | 22mg ↓-1.5 | 15mg ↑+0 | 4.6μg ↓-4.25 | 15mg ↓-10 | 0.71μg ↓-0.68 | 2.0mg ↓-3.3 | 2.0mg ↓-0.4 | 0.5mg ↑+0.2 | 9.0mg ↑+2.4 | 7.3mg ↓-11.8 | 21.1 | 20.6 | - | - | 1.71 | - | 0.22 |
| 伊利金领冠 | 珍护 | 0.59g ↑+0.015 | 1.13g ↓-0.11 | 0.15g ↓-0.05 | 15mg ↑+3 | 2.8g ↑+0.05 | 23μg RE ↓-2 | 0.61μg ↓-0.23 | 0.34mg α-TE ↓-0.32 | 2.94μg ↓-0.765 | 34μg ↓-9 | 47μg ↓-22.5 | 19.6μg ↓-5.5 | 0.127μg ↓-0.064 | 201μg ↓-26.5 | 3.2μg ↓-4.25 | 154μg ↓-133 | 3.2mg ↓-6.35 | 0.74μg ↓-0.635 | 6.1mg ↓-8.25 | 6mg ↓-4.5 | 23mg ↓-7 | 13.6μg ↓-7.9 | 1.5mg ↓-0.9 | 0.30mg ↑+0.07 | 0.15mg ↓-0.09 | 2.45μg ↓-9.86 | 22mg ↓-1.5 | 15mg ↑+0 | 4.6μg ↓-4.25 | 15mg ↓-10 | 0.71μg ↓-0.68 | 1.6mg ↓-3.7 | 2.0mg ↓-0.4 | 0.5mg ↑+0.2 | 4.9mg ↓-1.7 | 6.4mg ↓-12.7 | 21.1 | 20.6 | 0.026 | - | 1.72 | - | 0.31 |
| 伊利金领冠 | 菁护 | 0.59g ↑+0.015 | 1.13g ↓-0.11 | 0.15g ↓-0.05 | 15mg ↑+3 | 2.8g ↑+0.05 | 23μg RE ↓-2 | 0.61μg ↓-0.23 | 0.34mg α-TE ↓-0.32 | 2.94μg ↓-0.765 | 34μg ↓-9 | 47μg ↓-22.5 | 19.6μg ↓-5.5 | 0.127μg ↓-0.064 | 201μg ↓-26.5 | 3.2μg ↓-4.25 | 154μg ↓-133 | 3.2mg ↓-6.35 | 0.73μg ↓-0.645 | 6.1mg ↓-8.25 | 6mg ↓-4.5 | 23mg ↓-7 | 13.6μg ↓-7.9 | 1.5mg ↓-0.9 | 0.30mg ↑+0.07 | 0.15mg ↓-0.09 | 2.45μg ↓-9.86 | 22mg ↓-1.5 | 15mg ↑+0 | 4.6μg ↓-4.25 | 15mg ↓-10 | 0.71μg ↓-0.68 | 1.6mg ↓-3.7 | 2.0mg ↓-0.4 | 0.5mg ↑+0.2 | 4.9mg ↓-1.7 | 5.9mg ↓-13.2 | 24.5 | 25.5 | - | - | 1.71 | 10 | - |
